I numeri della scuola
| Numero alunni | 737 |
| Numero classi | 37 |
| Media alunni/classi | 19.92 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 6 | 19 |
| 2 | 153 | 7 | 21.9 |
| 3 | 132 | 7 | 18.9 |
| 4 | 160 | 8 | 20 |
| 5 | 178 | 9 | 19.8 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2022/23)
| Descrizione | Classi |
|---|---|
| CLASSICO | 1 |
| SCIENTIFICO | 3 |
| SCIENZE UMANE | 2 |
Personale della scuola (A.S. 2022/23)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 28 | 53 | 81 |
| di cui di sostegno | 2 | 8 | 10 |
| ATA | 8 | 19 | 27 |
Docenti per tipologia di contratto (A.S. 2022/23)
| A tempo indeterminato | A tempo determinato |
|---|---|
| 59 | 22 |
